Главная страница » Каталог салютов » Салют на выпускной » Салют Байконур
Салют Байконур
BYN 350.00
| АРТИКУЛ | TKB501 |
|---|---|
| ВЫСТРЕЛОВ | 100 (ШТ) |
| ВРЕМЯ | 0.59 (СЕК) |
| КАЛИБР | 20 (ММ) |
| ВЫСОТА | 20-25 (М) |
Главная страница » Каталог салютов » Салют на выпускной » Салют Байконур



BYN 350.00
| АРТИКУЛ | TKB501 |
|---|---|
| ВЫСТРЕЛОВ | 100 (ШТ) |
| ВРЕМЯ | 0.59 (СЕК) |
| КАЛИБР | 20 (ММ) |
| ВЫСОТА | 20-25 (М) |

| АРТИКУЛ | FPM03 |
|---|---|
| ВЫСТРЕЛОВ | 25 (ШТ) |
| ВРЕМЯ | 0.27(СЕК) |
| КАЛИБР | 25 (ММ) |
| ВЫСОТА | 35 (М) |

| АРТИКУЛ ТОВАРА | GW 218-89 |
|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ВЫСТРЕЛОВ | 11+ФОНТАН (ШТ) |
| ВРЕМЯ | 0.15 (СЕК) |
| КАЛИБР | 10 (ММ) |
| ВЫСОТА | 15 (М) |

| АРТИКУЛ ТОВАРА | MC 107 |
|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ВЫСТРЕЛОВ | 36 (ШТ) |
| ВРЕМЯ | 0.50 (СЕК) |
| КАЛИБР | 20 (ММ) |
| ВЫСОТА | 20 (М) |

| АРТИКУЛ | TKB036 |
|---|---|
| ВЫСТРЕЛОВ | 36 (ШТ) |
| ВРЕМЯ | 0.36 (СЕК) |
| КАЛИБР | 20 (ММ) |
| ВЫСОТА | 20 (М) |

